| Vuosi | Kohde | Vene | Nm |
| 1981 | Helsinki - Kustavi | Sundwind 20 | |
| 1982 | Kustavi - Maarianhamina | 1500 | |
| 1983 | Kustavi - Berghamn - Nauvo | Finnexpress 74 | |
| 1984 | Mariefred - Turku | ||
| 1985 | Grisslehamn - Öregrund | ||
| 1986 | Kalmar | ||
| 1987 | Tukholma | 4060 | |
| 1988 | Visby | Albin Nova 33 | |
| 1989 | Kööpenhamina - Tukholma | ||
| 1990 | Höga Kusten | ||
| 1991 | Kökar - Kustavi | 6080 | |
| 1992 | Tukholma | Finngulf 37 | |
| 1993 | Kiel, Saksa | ||
| 1994 | Naantali - Kustavi - Uusikaupunki | ||
| 1995 | Tukholma - Väddön kanaali | ||
| 1996 | Göta-kanava - Skagen, Tanska | ||
| 1997 | Kustavi | ||
| 1998 | Björkö - Turku - Nauvo | ||
| 1999 | Eckernförde, Saksa - Fredericia, Tanska | ||
| 2000 | Kökar - Uusikaupunki - Kustavi | ||
| 2001 | Tallinna - Gullkrona - Kustavi - Turku | ||
| 2002 | Göta-kanava - Lysekil, Ruotsi | ||
| 2003 | Kustavi - Uusikaupunki - Lappo | ||
| 2004 | Kustavi - Maarianhamina - Verkan | ||
| 2005 | Kustavi - Uusikaupunki | ||
| 2006 | Kustavi - Rauma - Turku | ||
| 2007 | Kustavi - Grisslehamn - Turku | ||
| 2008 | Kustavi - Houtsala - Nauvo - Turku | ||
| 2009 | Kustavi - Uusikaupunki - Jurmo | ||
| 2010 | Turku - Saltsjöbaden - Turku | ||
| 2011 | Rauma - Luvia - Kylmäpihlaja - Turku | ||
| 2012 | Turku - Kökar - Seglinge | ||
| 2013 | Turku - Iniö - Maarianhamina - Brännskär | ||
| 2014 | Kustavi - Portosin, Espanja | ||
| 2015 | Barcelona, Espanja | ||
| 2016 | Kustavi - Jurmo - Stenskär - Isokari | ||
| 2017 | Kustavi - Åland ympäri - Uki - Iniö | ||
| 2018 | Kustavi-Nauvo-Korpoström-Iniö-Uki | ||
| 2019 | Tukholma - Gustavsberg - Örö | ||
| 2020 | Hyppeis-Lappo-Hakkenpää-Birsskär-Fiskö | ||
| 2021 | Korpoström-Nagu-Keistiö-Verkan-Brändö | ||
| 2022 | Uki-Isokari-Verkan-Birsskär | ||
| 26623 | |||
| 38260 |